Dealer Code	Job Card No.	Type of Job card	Job card Date	Dealer Invoice Number	Invoice Date	Registration No.	Segment	Mechanic Name	Billing Type	Item Type	Item No.	Item Description	Quantity Billed	Dealer Location	Ins Date	Customer Name	Customer(Bill to Party)	Customer Name (Bill to Party )	Region	Customer Type	Customer Number	Campaign Description	Odometer Reading	Gate in Time(T0)	KM/Hr	Vendor Name	Vendor Invoice No.	MRP	Conv Factor	Revised MRP	Net Dealer Price	Gross NDP	List Price	Gross Value	Net Taxable Amount	Tax Rate(%)	JOIG Rate(%)	JOCG Rate(%)	JOSG Rate(%)	Tax Amount	Net Amount	Handling	Customer State Code	Customer State Name	Other	Total Paid Amount	Claim Rate	Gross Value	Total Claim value	Coupon Number	Claim Number	Claim Status	Claim Description	Claim Reference No.	Claim reimbursement amount Ver-2	Campaign ID	Package ID	Service Advisor	HSN Code	Ref Customer code	Chassis No.	Discount Rate(%)	Discount Amount	Model Description	Proforma Invoice	Proforma Date	Proforma Amount	Dealer Name	Invoice Number
3772	4008943323	Breakdown Order	10-11-2025	3772122503372	15-11-2025	KL84E5101	HD  Truck	ARJUN P	Warranty	Misc. Labor	0117888886	Deputation charge  Warranty	2.000	Manjeri	14-10-2025	MANAGING DIRECTOR MOHAMMED SHAHEED PULLIYIL	0013089136	MANAGING DIRECTOR	SOUTH-1	Retail/ Fleet Owner	0013089136		176	10:24:20	H			200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	11	Kerala	0.00	0.00	200.00	400.00	472.00	0	010002840336	Pending at VECV - 1	Normal Claim type	3772N251101324	0.00				998714		MC2BAJRC0TC126421	0.00	0.00	Pro 6028TM J BSVI DW PRM 9EPTO PTZ			472.00	PSN AUTOMOTIVE MARKETING	3007825073
3772	4008943323	Breakdown Order	10-11-2025	3772122503372	15-11-2025	KL84E5101	HD  Truck		Warranty	Misc. Labor	0117999990	Service Van Non -Branded	44.000	Manjeri	14-10-2025	MANAGING DIRECTOR MOHAMMED SHAHEED PULLIYIL	0013089136	MANAGING DIRECTOR	SOUTH-1	Retail/ Fleet Owner	0013089136		176	10:24:20	H			15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	660.00	0.00	0.00	0.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	11	Kerala	0.00	0.00	18.00	792.00	934.56	0	010002840336	Pending at VECV - 1	Normal Claim type	3772N251101324	0.00				998714		MC2BAJRC0TC126421	0.00	0.00	Pro 6028TM J BSVI DW PRM 9EPTO PTZ			778.80	PSN AUTOMOTIVE MARKETING	3007825073
3772	4008943323	Breakdown Order	10-11-2025	3772122503372	15-11-2025	KL84E5101	HD  Truck	ARJUN P	Warranty	Labor Value	0101162111	STARTER ASSY...REPLACEMENT	1.300	Manjeri	14-10-2025	MANAGING DIRECTOR MOHAMMED SHAHEED PULLIYIL	0013089136	MANAGING DIRECTOR	SOUTH-1	Retail/ Fleet Owner	0013089136		176	10:24:20	H			575.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	747.50	0.00	0.00	0.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	11	Kerala	0.00	0.00	430.00	559.00	659.62	0	010002840336	Pending at VECV - 1	Normal Claim type	3772N251101324	0.00				998714		MC2BAJRC0TC126421	0.00	0.00	Pro 6028TM J BSVI DW PRM 9EPTO PTZ			882.06	PSN AUTOMOTIVE MARKETING	3007825073
3772	4008935278	Preventive Maintenance	07-11-2025	3772122503373	15-11-2025	KA01AQ9687	HD  Truck	SUBIN A P	AMC	Labor Value	0121PM350K	PREVENTIVE MAINTENANCE LABOUR -350K.KM	19.640	Manjeri	31-03-2021	"KARATTUTHODI MOHAMMED AMEEN- PROPRIETOR,KT STEELS AND CEMENT"	0010400909	KARATTUTHODI MOHAMMED AMEEN-	SOUTH-1	Retail/ Fleet Owner	0010400909		335865	17:57:08	KM			575.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	"11,293.00"	0.00	0.00	0.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	11	Kerala	0.00	0.00	375.00	"7,365.00"	"8,690.70"	0	010002840521	Warranty Claim New	Service Agreement	3772Z251100281	0.00				998714		MC2BFSRC0MC070116	0.00	0.00	Pro 6048 S BS6 CBC PRM NGB 29FT	2008667723	08-11-2025	"13,325.74"	PSN AUTOMOTIVE MARKETING	3007825575
3772	4008935278	Preventive Maintenance	07-11-2025	3772122503373	15-11-2025	KA01AQ9687	HD  Truck	SUBIN A P	AMC	Spares	ID376613	FILTER ELEMENT	1.000	Manjeri	31-03-2021	"KARATTUTHODI MOHAMMED AMEEN- PROPRIETOR,KT STEELS AND CEMENT"	0010400909	KARATTUTHODI MOHAMMED AMEEN-	SOUTH-1	Retail/ Fleet Owner	0010400909		335865	17:57:08	KM			"1,935.00"	0.00	0.00	"1,252.83"	"1,252.83"	"1,639.83"	"1,639.83"	0.00	0.00	0.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	11	Kerala	0.00	0.00	0.00	"1,557.84"	"1,838.25"	0	010002840521	Warranty Claim New	Service Agreement	3772Z251100281	0.00				39269099		MC2BFSRC0MC070116	0.00	0.00	Pro 6048 S BS6 CBC PRM NGB 29FT	2008667723	08-11-2025	"1,934.99"	PSN AUTOMOTIVE MARKETING	3007825575
3772	4008935278	Preventive Maintenance	07-11-2025	3772122503373	15-11-2025	KA01AQ9687	HD  Truck	SUBIN A P	AMC	Spares	2224063076	"OIL FILTER KIT, WITH CAP O-RING"	1.000	Manjeri	31-03-2021	"KARATTUTHODI MOHAMMED AMEEN- PROPRIETOR,KT STEELS AND CEMENT"	0010400909	KARATTUTHODI MOHAMMED AMEEN-	SOUTH-1	Retail/ Fleet Owner	0010400909		335865	17:57:08	KM			"1,659.00"	0.00	0.00	"1,074.13"	"1,074.13"	"1,405.93"	"1,405.93"	0.00	0.00	0.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	11	Kerala	0.00	0.00	0.00	"1,335.63"	"1,576.04"	0	010002840521	Warranty Claim New	Service Agreement	3772Z251100281	0.00				84099990		MC2BFSRC0MC070116	0.00	0.00	Pro 6048 S BS6 CBC PRM NGB 29FT	2008667723	08-11-2025	"1,658.99"	PSN AUTOMOTIVE MARKETING	3007825575
3772	4008935278	Preventive Maintenance	07-11-2025	3772122503373	15-11-2025	KA01AQ9687	HD  Truck	SUBIN A P	AMC	Spares	ID326182	DEAERATION TANK ASSEMBLY	1.000	Manjeri	31-03-2021	"KARATTUTHODI MOHAMMED AMEEN- PROPRIETOR,KT STEELS AND CEMENT"	0010400909	KARATTUTHODI MOHAMMED AMEEN-	SOUTH-1	Retail/ Fleet Owner	0010400909		335865	17:57:08	KM			"3,341.00"	0.00	0.00	"2,163.16"	"2,163.16"	"2,831.36"	"2,831.36"	0.00	0.00	0.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	11	Kerala	0.00	0.00	0.00	"2,689.79"	"3,173.95"	0	010002840521	Warranty Claim New	Service Agreement	3772Z251100281	0.00				87089900		MC2BFSRC0MC070116	0.00	0.00	Pro 6048 S BS6 CBC PRM NGB 29FT	2008667723	08-11-2025	"3,341.00"	PSN AUTOMOTIVE MARKETING	3007825575
3772	4008935278	Preventive Maintenance	07-11-2025	3772122503373	15-11-2025	KA01AQ9687	HD  Truck	SUBIN A P	AMC	Spares	ID316950	FILTER ELEMENT	1.000	Manjeri	31-03-2021	"KARATTUTHODI MOHAMMED AMEEN- PROPRIETOR,KT STEELS AND CEMENT"	0010400909	KARATTUTHODI MOHAMMED AMEEN-	SOUTH-1	Retail/ Fleet Owner	0010400909		335865	17:57:08	KM			"2,750.00"	0.00	0.00	"1,780.51"	"1,780.51"	"2,330.51"	"2,330.51"	0.00	0.00	0.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	11	Kerala	0.00	0.00	0.00	"2,213.98"	"2,612.50"	0	010002840521	Warranty Claim New	Service Agreement	3772Z251100281	0.00				48239090		MC2BFSRC0MC070116	0.00	0.00	Pro 6048 S BS6 CBC PRM NGB 29FT	2008667723	08-11-2025	"2,750.01"	PSN AUTOMOTIVE MARKETING	3007825575
3772	4008935278	Preventive Maintenance	07-11-2025	3772122503373	15-11-2025	KA01AQ9687	HD  Truck	SUBIN A P	AMC	Spares	ID316951	SECONDARY FILTER	1.000	Manjeri	31-03-2021	"KARATTUTHODI MOHAMMED AMEEN- PROPRIETOR,KT STEELS AND CEMENT"	0010400909	KARATTUTHODI MOHAMMED AMEEN-	SOUTH-1	Retail/ Fleet Owner	0010400909		335865	17:57:08	KM			848.00	0.00	0.00	638.02	638.02	807.62	807.62	0.00	0.00	0.00	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	11	Kerala	0.00	0.00	0.00	767.24	805.60	0	010002840521	Warranty Claim New	Service Agreement	3772Z251100281	0.00				56039400		MC2BFSRC0MC070116	0.00	0.00	Pro 6048 S BS6 CBC PRM NGB 29FT	2008667723	08-11-2025	848.00	PSN AUTOMOTIVE MARKETING	3007825575
3772	4008935278	Preventive Maintenance	07-11-2025	3772122503373	15-11-2025	KA01AQ9687	HD  Truck	ANIL KUMAR V	Paid	Spares	IH001979	HVAC PARTICLE FILTER	1.000	Manjeri	31-03-2021	"KARATTUTHODI MOHAMMED AMEEN- PROPRIETOR,KT STEELS AND CEMENT"	0010400909	KARATTUTHODI MOHAMMED AMEEN-	SOUTH-1	Retail/ Fleet Owner	0010400909		335865	17:57:08	KM			885.00	0.00	0.00	573.00	573.00	750.00	750.00	750.00	0.00	0.00	9.00	9.00	135.00	885.00	0.00	11	Kerala	0.00	885.00	0.00	0.00	0.00	0					0.00				84159000		MC2BFSRC0MC070116	0.00	0.00	Pro 6048 S BS6 CBC PRM NGB 29FT	2008667723	08-11-2025	885.00	PSN AUTOMOTIVE MARKETING	3007825575
3772	4008935278	Preventive Maintenance	07-11-2025	3772122503373	15-11-2025	KA01AQ9687	HD  Truck		AMC	Outside Labor	0117444449	OE SLACKER REPAIR CHARGE	2.832	Manjeri	31-03-2021	"KARATTUTHODI MOHAMMED AMEEN- PROPRIETOR,KT STEELS AND CEMENT"	0010400909	KARATTUTHODI MOHAMMED AMEEN-	SOUTH-1	Retail/ Fleet Owner	0010400909		335865	17:57:08	KM			525.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	"1,486.80"	0.00	0.00	0.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	11	Kerala	0.00	0.00	375.00	"1,062.00"	"1,441.13"	0	010002840521	Warranty Claim New	Service Agreement	3772Z251100281	0.00				998714		MC2BFSRC0MC070116	0.00	0.00	Pro 6048 S BS6 CBC PRM NGB 29FT	2008667723	08-11-2025	"1,754.42"	PSN AUTOMOTIVE MARKETING	3007825575
3772	4008935278	Preventive Maintenance	07-11-2025	3772122503373	15-11-2025	KA01AQ9687	HD  Truck	SUBIN A P	AMC	Outside Parts	333333	Material Purchased Outside (18% GST)	2.000	Manjeri	31-03-2021	"KARATTUTHODI MOHAMMED AMEEN- PROPRIETOR,KT STEELS AND CEMENT"	0010400909	KARATTUTHODI MOHAMMED AMEEN-	SOUTH-1	Retail/ Fleet Owner	0010400909		335865	17:57:08	KM			"10,000.00"	0.00	0.00	0.00	0.00	"1,580.00"	"3,160.00"	0.00	0.00	0.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	11	Kerala	0.00	0.00	0.00	"2,677.97"	"3,634.01"	0	010002840521	Warranty Claim New	Service Agreement	3772Z251100281	0.00				84139190		MC2BFSRC0MC070116	0.00	0.00	Pro 6048 S BS6 CBC PRM NGB 29FT	2008667723	08-11-2025	"3,728.80"	PSN AUTOMOTIVE MARKETING	3007825575
3772	4008935278	Preventive Maintenance	07-11-2025	3772122503373	15-11-2025	KA01AQ9687	HD  Truck	ANIL KUMAR V	Paid	Spares	IC378444	LOAD SENSING VALVE	1.000	Manjeri	31-03-2021	"KARATTUTHODI MOHAMMED AMEEN- PROPRIETOR,KT STEELS AND CEMENT"	0010400909	KARATTUTHODI MOHAMMED AMEEN-	SOUTH-1	Retail/ Fleet Owner	0010400909		335865	17:57:08	KM			"8,444.00"	0.00	0.00	"5,467.13"	"5,467.13"	"7,155.93"	"7,155.93"	"6,440.34"	0.00	0.00	9.00	9.00	"1,159.26"	"7,599.60"	0.00	11	Kerala	0.00	"7,599.60"	0.00	0.00	0.00	0					0.00				87089900		MC2BFSRC0MC070116	-10.00	-715.59	Pro 6048 S BS6 CBC PRM NGB 29FT	2008667723	08-11-2025	"7,599.60"	PSN AUTOMOTIVE MARKETING	3007825575
3772	4008935278	Preventive Maintenance	07-11-2025	3772122503373	15-11-2025	KA01AQ9687	HD  Truck	SUBIN A P	AMC	Spares	2222662533	INSERT	1.000	Manjeri	31-03-2021	"KARATTUTHODI MOHAMMED AMEEN- PROPRIETOR,KT STEELS AND CEMENT"	0010400909	KARATTUTHODI MOHAMMED AMEEN-	SOUTH-1	Retail/ Fleet Owner	0010400909		335865	17:57:08	KM			"1,027.00"	0.00	0.00	664.94	664.94	870.34	870.34	0.00	0.00	0.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	11	Kerala	0.00	0.00	0.00	826.82	975.65	0	010002840521	Warranty Claim New	Service Agreement	3772Z251100281	0.00				87089900		MC2BFSRC0MC070116	0.00	0.00	Pro 6048 S BS6 CBC PRM NGB 29FT	2008667723	08-11-2025	"1,027.00"	PSN AUTOMOTIVE MARKETING	3007825575
3772	4008935278	Preventive Maintenance	07-11-2025	3772122503373	15-11-2025	KA01AQ9687	HD  Truck		Paid	Outside Labor	0117444445	SCR Adblue level sensor replacement	0.988	Manjeri	31-03-2021	"KARATTUTHODI MOHAMMED AMEEN- PROPRIETOR,KT STEELS AND CEMENT"	0010400909	KARATTUTHODI MOHAMMED AMEEN-	SOUTH-1	Retail/ Fleet Owner	0010400909		335865	17:57:08	KM			525.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	518.70	518.70	0.00	0.00	9.00	9.00	93.36	612.06	0.00	11	Kerala	0.00	612.06	0.00	0.00	0.00	0					0.00				998714		MC2BFSRC0MC070116	0.00	0.00	Pro 6048 S BS6 CBC PRM NGB 29FT	2008667723	08-11-2025	612.06	PSN AUTOMOTIVE MARKETING	3007825575
3772	4008935278	Preventive Maintenance	07-11-2025	3772122503373	15-11-2025	KA01AQ9687	HD  Truck		AMC	Outside Labor	0117444440	VEHICLE WASHING CHARGE	3.000	Manjeri	31-03-2021	"KARATTUTHODI MOHAMMED AMEEN- PROPRIETOR,KT STEELS AND CEMENT"	0010400909	KARATTUTHODI MOHAMMED AMEEN-	SOUTH-1	Retail/ Fleet Owner	0010400909		335865	17:57:08	KM			525.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	"1,575.00"	0.00	0.00	0.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	11	Kerala	0.00	0.00	375.00	"1,125.00"	"1,526.63"	0	010002840521	Warranty Claim New	Service Agreement	3772Z251100281	0.00				998714		MC2BFSRC0MC070116	0.00	0.00	Pro 6048 S BS6 CBC PRM NGB 29FT	2008667723	08-11-2025	"1,858.50"	PSN AUTOMOTIVE MARKETING	3007825575
3772	4008935278	Preventive Maintenance	07-11-2025	3772122503373	15-11-2025	KA01AQ9687	HD  Truck	SUBIN A P	AMC	Labor Value	0101145050	RESERVOIR(COND.) TANK ASSY ..REPL	1.300	Manjeri	31-03-2021	"KARATTUTHODI MOHAMMED AMEEN- PROPRIETOR,KT STEELS AND CEMENT"	0010400909	KARATTUTHODI MOHAMMED AMEEN-	SOUTH-1	Retail/ Fleet Owner	0010400909		335865	17:57:08	KM			575.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	747.50	0.00	0.00	0.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	11	Kerala	0.00	0.00	375.00	487.50	575.25	0	010002840521	Warranty Claim New	Service Agreement	3772Z251100281	0.00				998714		MC2BFSRC0MC070116	0.00	0.00	Pro 6048 S BS6 CBC PRM NGB 29FT	2008667723	08-11-2025	882.06	PSN AUTOMOTIVE MARKETING	3007825575
3772	4008935278	Preventive Maintenance	07-11-2025	3772122503373	15-11-2025	KA01AQ9687	HD  Truck	ANIL KUMAR V	Paid	Misc. Labor	0117999999	REAR CAMERA	3.431	Manjeri	31-03-2021	"KARATTUTHODI MOHAMMED AMEEN- PROPRIETOR,KT STEELS AND CEMENT"	0010400909	KARATTUTHODI MOHAMMED AMEEN-	SOUTH-1	Retail/ Fleet Owner	0010400909		335865	17:57:08	KM			575.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	"1,972.83"	"1,972.83"	0.00	0.00	9.00	9.00	355.10	"2,327.93"	0.00	11	Kerala	0.00	"2,327.93"	0.00	0.00	0.00	0					0.00				998714		MC2BFSRC0MC070116	0.00	0.00	Pro 6048 S BS6 CBC PRM NGB 29FT	2008667723	08-11-2025	"2,327.93"	PSN AUTOMOTIVE MARKETING	3007825575
3772	4008935278	Preventive Maintenance	07-11-2025	3772122503373	15-11-2025	KA01AQ9687	HD  Truck	SUBIN A P	AMC	Spares	ID364852	ASSY COOLANT  LINE TO ENG	1.000	Manjeri	31-03-2021	"KARATTUTHODI MOHAMMED AMEEN- PROPRIETOR,KT STEELS AND CEMENT"	0010400909	KARATTUTHODI MOHAMMED AMEEN-	SOUTH-1	Retail/ Fleet Owner	0010400909		335865	17:57:08	KM			"3,060.00"	0.00	0.00	"1,981.22"	"1,981.22"	"2,593.22"	"2,593.22"	0.00	0.00	0.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	11	Kerala	0.00	0.00	0.00	"2,463.56"	"2,907.00"	0	010002840521	Warranty Claim New	Service Agreement	3772Z251100281	0.00				39173100		MC2BFSRC0MC070116	0.00	0.00	Pro 6048 S BS6 CBC PRM NGB 29FT	2008667723	08-11-2025	"3,060.00"	PSN AUTOMOTIVE MARKETING	3007825575
3772	4008935278	Preventive Maintenance	07-11-2025	3772122503373	15-11-2025	KA01AQ9687	HD  Truck	SUBIN A P	AMC	Lubricant	IM300905L	EICHER Life Max Green 209 LTR	21.500	Manjeri	31-03-2021	"KARATTUTHODI MOHAMMED AMEEN- PROPRIETOR,KT STEELS AND CEMENT"	0010400909	KARATTUTHODI MOHAMMED AMEEN-	SOUTH-1	Retail/ Fleet Owner	0010400909		335865	17:57:08	KM			302.00	0.00	0.00	0.00	0.00	255.93	"5,502.50"	0.00	0.00	0.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	11	Kerala	0.00	0.00	255.93	"5,502.50"	"6,492.95"	0	010002840521	Warranty Claim New	Service Agreement	3772Z251100281	0.00				27101972		MC2BFSRC0MC070116	0.00	0.00	Pro 6048 S BS6 CBC PRM NGB 29FT	2008667723	08-11-2025	"6,492.96"	PSN AUTOMOTIVE MARKETING	3007825575
3772	4008935278	Preventive Maintenance	07-11-2025	3772122503373	15-11-2025	KA01AQ9687	HD  Truck		AMC	Outside Labor	0117444441	PIPE CRIMBLING CHARGE	3.333	Manjeri	31-03-2021	"KARATTUTHODI MOHAMMED AMEEN- PROPRIETOR,KT STEELS AND CEMENT"	0010400909	KARATTUTHODI MOHAMMED AMEEN-	SOUTH-1	Retail/ Fleet Owner	0010400909		335865	17:57:08	KM			525.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	"1,749.83"	0.00	0.00	0.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	11	Kerala	0.00	0.00	375.00	"1,249.88"	"1,696.08"	0	010002840521	Warranty Claim New	Service Agreement	3772Z251100281	0.00				998714		MC2BFSRC0MC070116	0.00	0.00	Pro 6048 S BS6 CBC PRM NGB 29FT	2008667723	08-11-2025	"2,064.79"	PSN AUTOMOTIVE MARKETING	3007825575
3772	4008935278	Preventive Maintenance	07-11-2025	3772122503373	15-11-2025	KA01AQ9687	HD  Truck	SUBIN A P	AMC	Labor Value	0115353156	SLK ADJSTR REAR REPLMENT (BOTH) -LFT AXL	2.000	Manjeri	31-03-2021	"KARATTUTHODI MOHAMMED AMEEN- PROPRIETOR,KT STEELS AND CEMENT"	0010400909	KARATTUTHODI MOHAMMED AMEEN-	SOUTH-1	Retail/ Fleet Owner	0010400909		335865	17:57:08	KM			575.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	"1,150.00"	0.00	0.00	0.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	11	Kerala	0.00	0.00	375.00	750.00	885.00	0	010002840521	Warranty Claim New	Service Agreement	3772Z251100281	0.00				998714		MC2BFSRC0MC070116	0.00	0.00	Pro 6048 S BS6 CBC PRM NGB 29FT	2008667723	08-11-2025	"1,357.00"	PSN AUTOMOTIVE MARKETING	3007825575
3772	4008935278	Preventive Maintenance	07-11-2025	3772122503373	15-11-2025	KA01AQ9687	HD  Truck	SUBIN A P	AMC	Labor Value	0101149010	COOLANT HOSE INLET REPLACEMENT	0.690	Manjeri	31-03-2021	"KARATTUTHODI MOHAMMED AMEEN- PROPRIETOR,KT STEELS AND CEMENT"	0010400909	KARATTUTHODI MOHAMMED AMEEN-	SOUTH-1	Retail/ Fleet Owner	0010400909		335865	17:57:08	KM			575.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	396.75	0.00	0.00	0.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	11	Kerala	0.00	0.00	375.00	258.75	305.33	0	010002840521	Warranty Claim New	Service Agreement	3772Z251100281	0.00				998714		MC2BFSRC0MC070116	0.00	0.00	Pro 6048 S BS6 CBC PRM NGB 29FT	2008667723	08-11-2025	468.17	PSN AUTOMOTIVE MARKETING	3007825575
3772	4008973638	Onsite	15-11-2025	3772122503374	15-11-2025	KL84B6768	LD Truck		Paid	Outside Labor	0117444449	EARTH WIRE CORRECTED	1.010	Manjeri	10-07-2023	SIDHEEKH SHAMEER	0012142664	SIDHEEKH SHAMEER	SOUTH-1	Retail/ Fleet Owner	0012142664		4430	14:48:31	H			525.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	530.25	530.25	0.00	0.00	9.00	9.00	95.44	625.69	0.00	11	Kerala	0.00	625.69	0.00	0.00	0.00	0					0.00				998714		MC2EMDRC0PEB31056	0.00	0.00	Pro2080XPT D CBC PTO BSVI LY PRM 60L	2008697694	15-11-2025	625.69	PSN AUTOMOTIVE MARKETING	3007826670
3772	4008973638	Onsite	15-11-2025	3772122503374	15-11-2025	KL84B6768	LD Truck	MUHAMMED RINSHAD	Paid	Local Parts	LP3770135	CONSUMABLES	0.500	Manjeri	10-07-2023	SIDHEEKH SHAMEER	0012142664	SIDHEEKH SHAMEER	SOUTH-1	Retail/ Fleet Owner	0012142664		4430	14:48:31	H			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130.00	65.00	65.00	0.00	0.00	9.00	9.00	11.70	76.70	0.00	11	Kerala	0.00	76.70	0.00	0.00	0.00	0					0.00				87089900		MC2EMDRC0PEB31056	0.00	0.00	Pro2080XPT D CBC PTO BSVI LY PRM 60L	2008697694	15-11-2025	76.70	PSN AUTOMOTIVE MARKETING	3007826670
3772	4008965918	Preventive Maintenance	14-11-2025	3772122503375	15-11-2025	KL84A8639	LD Truck		Paid	Outside Labor	0117444446	ROCKER COVER GASKET REPLACEMENT	2.500	Manjeri	05-09-2022	ARUNJITH T	0011423643	ARUNJITH T	SOUTH-1	Retail/ Fleet Owner	0011423643		4499	10:46:17	H			525.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	"1,312.50"	"1,312.50"	0.00	0.00	9.00	9.00	236.26	"1,548.76"	0.00	11	Kerala	0.00	"1,548.76"	0.00	0.00	0.00	0					0.00				998714		MC2EMDRC0NFB16110	0.00	0.00	Pro 2080XPT D CBC PTO BS6 LY PRM 60L	2008692810	14-11-2025	"1,548.76"	PSN AUTOMOTIVE MARKETING	3007826936
3772	4008965918	Preventive Maintenance	14-11-2025	3772122503375	15-11-2025	KL84A8639	LD Truck		Paid	Outside Labor	0117444444	PREVENTIVE MAINTANANCE	3.000	Manjeri	05-09-2022	ARUNJITH T	0011423643	ARUNJITH T	SOUTH-1	Retail/ Fleet Owner	0011423643		4499	10:46:17	H			525.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	"1,575.00"	"1,575.00"	0.00	0.00	9.00	9.00	283.50	"1,858.50"	0.00	11	Kerala	0.00	"1,858.50"	0.00	0.00	0.00	0					0.00				998714		MC2EMDRC0NFB16110	0.00	0.00	Pro 2080XPT D CBC PTO BS6 LY PRM 60L	2008692810	14-11-2025	"1,858.50"	PSN AUTOMOTIVE MARKETING	3007826936
3772	4008965918	Preventive Maintenance	14-11-2025	3772122503375	15-11-2025	KL84A8639	LD Truck	SHARANJITH M P	Paid	Spares	ID205080	BEARING BALL	1.000	Manjeri	05-09-2022	ARUNJITH T	0011423643	ARUNJITH T	SOUTH-1	Retail/ Fleet Owner	0011423643		4499	10:46:17	H			565.00	0.00	0.00	365.81	365.81	478.81	478.81	478.81	0.00	0.00	9.00	9.00	86.18	564.99	0.00	11	Kerala	0.00	564.99	0.00	0.00	0.00	0					0.00				84821011		MC2EMDRC0NFB16110	0.00	0.00	Pro 2080XPT D CBC PTO BS6 LY PRM 60L	2008692810	14-11-2025	564.99	PSN AUTOMOTIVE MARKETING	3007826936
3772	4008965918	Preventive Maintenance	14-11-2025	3772122503375	15-11-2025	KL84A8639	LD Truck	SHARANJITH M P	Paid	Spares	ID304190	CLUTCH RELEASE BEARING ASSY.	1.000	Manjeri	05-09-2022	ARUNJITH T	0011423643	ARUNJITH T	SOUTH-1	Retail/ Fleet Owner	0011423643		4499	10:46:17	H			"1,585.00"	0.00	0.00	"1,026.22"	"1,026.22"	"1,343.22"	"1,343.22"	"1,343.22"	0.00	0.00	9.00	9.00	241.78	"1,585.00"	0.00	11	Kerala	0.00	"1,585.00"	0.00	0.00	0.00	0					0.00				84828000		MC2EMDRC0NFB16110	0.00	0.00	Pro 2080XPT D CBC PTO BS6 LY PRM 60L	2008692810	14-11-2025	"1,585.00"	PSN AUTOMOTIVE MARKETING	3007826936
3772	4008965918	Preventive Maintenance	14-11-2025	3772122503375	15-11-2025	KL84A8639	LD Truck	SHARANJITH M P	Paid	Spares	ID616749	CLUTCH DISC DIA 310	1.000	Manjeri	05-09-2022	ARUNJITH T	0011423643	ARUNJITH T	SOUTH-1	Retail/ Fleet Owner	0011423643		4499	10:46:17	H			"5,581.00"	0.00	0.00	"3,613.46"	"3,613.46"	"4,729.66"	"4,729.66"	"4,729.66"	0.00	0.00	9.00	9.00	851.34	"5,581.00"	0.00	11	Kerala	0.00	"5,581.00"	0.00	0.00	0.00	0					0.00				87089300		MC2EMDRC0NFB16110	0.00	0.00	Pro 2080XPT D CBC PTO BS6 LY PRM 60L	2008692810	14-11-2025	"5,581.00"	PSN AUTOMOTIVE MARKETING	3007826936
3772	4008965918	Preventive Maintenance	14-11-2025	3772122503375	15-11-2025	KL84A8639	LD Truck	SHARANJITH M P	Paid	Spares	ID360785	COVER ASSY. CLUTCH	1.000	Manjeri	05-09-2022	ARUNJITH T	0011423643	ARUNJITH T	SOUTH-1	Retail/ Fleet Owner	0011423643		4499	10:46:17	H			"7,370.00"	0.00	0.00	"4,771.76"	"4,771.76"	"6,245.76"	"6,245.76"	"6,245.76"	0.00	0.00	9.00	9.00	"1,124.24"	"7,370.00"	0.00	11	Kerala	0.00	"7,370.00"	0.00	0.00	0.00	0					0.00				87089300		MC2EMDRC0NFB16110	0.00	0.00	Pro 2080XPT D CBC PTO BS6 LY PRM 60L	2008692810	14-11-2025	"7,370.00"	PSN AUTOMOTIVE MARKETING	3007826936
